GZGame 发表于 2014-2-16 13:32:34

《希望OL》铁匠鉴定数值一览表

剑(骑士)、大剑(剑士)、铁锤(铁匠)
攻击力 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25
攻击速度 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
命中率 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
回避率 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
必杀 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
HP -2% -1% 0% +1% +2% +3% +4% +5%

匕首(小丑)、锤(祭司)、杖(法师)
攻击力 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25
魔法力 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25
攻击速度 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
命中率 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
回避率 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
必杀 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
AP -2% -1% 0% +1% +2% +3% +4% +5%

帽子、上衣、下裤、盾
防御力 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25
攻击速度 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
回避率 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
HP -2% -1% 0% +1% +2% +3% +4% +5%
AP -2% -1% 0% +1% +2% +3% +4% +5%


防御力 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25
攻击速度 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
回避率 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
移动速度 -6 -3 0 +3 +6 +9 +12 +15
HP -2% -1% 0% +1% +2% +3% +4% +5%
AP -2% -1% 0% +1% +2% +3% +4% +5%

装饰品
攻击力 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
魔法力 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
防御力 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
攻击速度 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
命中率 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
必杀 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
回避率 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
移动速度 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
HP -2% -1% 0% +1% +2% +3% +4% +5%
AP -2% -1% 0% +1% +2% +3% +4% +5%
页: [1]
查看完整版本: 《希望OL》铁匠鉴定数值一览表