怪物名称 | 幽灵魔法师 | |||||
![]() | 等级 | 42 | 属性 | 魔法属性 | 经验 | 1796 |
HP | 2081 | 攻击力 | 227 | 防御力 | 107 | |
需要命中 | 122 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 幽灵盾 | ![]() | 茹尔鞋 | ![]() | 幽灵之杖 |
![]() | 幽灵之剑 | |||||
G装 | ![]() | 蚕丝下裤.G | ||||
特殊物品 | 水晶、红宝石 | |||||
普通物品 | 海斯的纹章、哈代尔的祝福、大法师之魂、生气的木板、亚炭、发光的结晶、哈克马的结晶、沥青炭 | |||||
书信/委托物品 | 艾彼雷欧的书信/钛元素、钛合金 | |||||
书类 | 锻造书(防具篇-小丑)第5卷、锻造书(防具篇-祭司)第5卷、锻造书(防具篇-铁匠)第5卷 | |||||
出现地图 | 泰坦墓穴 |
怪物名称 | 德拉翰之头 | |||||
![]() | 等级 | 42 | 属性 | 无属性 | 经验 | |
HP | 1892 | 攻击力 | 227 | 防御力 | 107 | |
需要命中 | 122 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 白银盔甲(上) | ![]() | 黄金靴 | ![]() | 白金之杖 |
![]() | 爱情之鎚 | ![]() | 组合师套装(上衣) | ![]() | 发明家之鞋 | |
G装 | ![]() | 组合师套装(裤子).G | ||||
特殊物品 | 红宝石、钻石 | |||||
普通物品 | 陶瓷、哈克马的结晶 | |||||
书信/委托物品 | 钛元素、德拉翰的眼泪 | |||||
书类 | ||||||
出现地图 | 冰峰、奇幻树海、遗迹森林 |
怪物名称 | 黄金瓢虫 | |||||
![]() | 等级 | 45 | 属性 | 无属性 | 经验 | 1731 |
HP | 2792 | 攻击力 | 239 | 防御力 | 115 | |
需要命中 | 130 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 黄金盾 | ![]() | 黄金盔甲(下) | ![]() | 黄金靴 |
![]() | 黄金通通乐 | |||||
G装 | ![]() | 蚕丝上衣.G | ![]() | 茹尔帽.G | ![]() | 流浪套装(裤子).G |
特殊物品 | 水晶、红宝石 | |||||
普通物品 | 褐炭、鸟蛋 | |||||
书信/委托物品 | 钛元素、吸血鬼之牙 | |||||
书类 | 锻造书(武器篇-骑士)第4卷、锻造书(武器篇-剑士)第4卷、锻造书(武器篇-法师)第4卷 | |||||
出现地图 | 奇幻树海、星梦谷 |
怪物名称 | 幽灵战士 | |||||
![]() | 等级 | 45 | 属性 | 经验 | 1975 | |
HP | 2792 | 攻击力 | 239 | 防御力 | 115 | |
需要命中 | 130 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 白毛皮制(鞋) | ![]() | 能量下裤 | ![]() | 幽灵之剑 |
![]() | 黄金靴 | ![]() | 白金之杖 | |||
G装 | ![]() | 侦查员(下).G | ![]() | 幽灵之剑.G | ||
特殊物品 | 红宝石 | |||||
普通物品 | 陶瓷 | |||||
书信/委托物品 | 艾彼雷欧的书信、剑士之魂、圣骑士之魂、吸血鬼之牙/钛元素、黏液 | |||||
书类 | 锻造书(防具篇-小丑)第6卷、锻造书(防具篇-祭司)第6卷、锻造书(防具篇-铁匠)第6卷 | |||||
出现地图 | 泰坦墓穴 |
怪物名称 | 南瓜大丸子 | |||||
![]() | 等级 | 45 | 属性 | 土属性 | 经验 | 2211 |
HP | 3978 | 攻击力 | 239 | 防御力 | 115 | |
需要命中 | 130 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 白毛皮制(鞋) | ![]() | 大南瓜盾 | ![]() | 修道士下裤 |
G装 | ![]() | 白银盔甲(上).G | ![]() | 黄金头盔.G | ![]() | 发明家之帽.G |
![]() | 修道士下裤.G | |||||
特殊物品 | 水晶、红宝石 | |||||
普通物品 | 陶瓷、鸟蛋 | |||||
书信/委托物品 | 玻璃碎片、钛元素、钛合金、吸血鬼之牙 | |||||
书类 | 锻造书(防具篇-剑士)第7卷、锻造书(防具篇-祭司)第7卷、锻造书(防具篇-法师)第7卷 | |||||
出现地图 | 咕咕洞窟 |
怪物名称 | 森林路克 | |||||
![]() | 等级 | 47 | 属性 | 木属性 | 经验 | 2088 |
HP | 3232 | 攻击力 | 246 | 防御力 | 111 | |
需要命中 | 134 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 路克的安全帽 | ![]() | 路克的十字鎬 | ![]() | 黄金剑 |
![]() | 水晶之鎚 | ![]() | 扳手 | ![]() | 发明家套装(裤子) | |
G装 | ![]() | 流浪套装(上衣).G | ||||
特殊物品 | 水晶、红宝石、粉红钻、木宝石、土宝石、火宝石 | |||||
普通物品 | 石油、发光的结晶、无烟炭、泥炭、生气的木板、超硬的壳 | |||||
书信/委托物品 | 森林路克的书信/钛合金、幸运草 | |||||
书类 | 锻造书(武器篇-祭司)第4卷、锻造书(武器篇-铁匠)第4卷、锻造书(武器篇-小丑)第4卷 | |||||
出现地图 | 幻域河中游、奇幻树海 |
怪物名称 | 暴牙蜘蛛王 | |||||
![]() | 等级 | 48 | 属性 | 金属性 | 经验 | 2195 |
HP | 3137 | 攻击力 | 249 | 防御力 | 123 | |
需要命中 | 136 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 暴牙蚂蚁太阳眼镜 | ![]() | 精准弹弓 | ![]() | 黄金大剑 |
![]() | 蜘蛛夫人的阳伞 | ![]() | 清醒之鎚 | ![]() | 密银槌 | |
G装 | ![]() | 组合师套装(上衣).G | ||||
特殊物品 | 水晶、红宝石 | |||||
普通物品 | 超硬的壳、褐炭、生气的木板 | |||||
书信/委托物品 | 锐利的牙齿 | |||||
书类 | 锻造书(防具篇-剑士)第6卷、锻造书(防具篇-法师)第6卷、锻造书(防具篇-骑士)第6卷 | |||||
出现地图 | 泰坦墓穴 |
怪物名称 | 蜘蛛夫人 | |||||
![]() | 等级 | 50 | 属性 | 金属性 | 经验 | 2297 |
HP | 3881 | 攻击力 | 273 | 防御力 | 130 | |
需要命中 | 140 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 热血大剑 | ![]() | 蜘蛛夫人的阳伞 | ![]() | 热血匕首 |
![]() | 热血剑 | |||||
G装 | ![]() | 白金之杖.G | ||||
特殊物品 | 水晶、红宝石、钻石 | |||||
普通物品 | 幸运之卡、发光的结晶、生气的木板、超硬的壳、陶瓷、无烟炭、银 | |||||
书信/委托物品 | 泰欧的书信、妈妈的爱心 | |||||
书类 | 锻造书(配件篇)第12卷、锻造书(防具篇-天书)第4卷 | |||||
出现地图 | 泰坦墓穴 |
怪物名称 | 大眼怪 | |||||
![]() | 等级 | 51 | 属性 | 无属性 | 经验 | 2390 |
HP | 3694 | 攻击力 | 260 | 防御力 | 130 | |
需要命中 | 142 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 彩虹蛋(物理) | ![]() | 白毛皮制(上) | ![]() | 十字之杖 |
![]() | 玛瑙帽 | ![]() | 慈悲上衣 | ![]() | 诱惑之帽 | |
G装 | ![]() | 黄金盔甲(下).G | ![]() | 水晶之鎚.G | ||
特殊物品 | 水晶、红宝石、钻石 | |||||
普通物品 | 蓝色结晶、神秘结晶、萝卜、无烟炭、银、泥炭、沥青炭 | |||||
书信/委托物品 | 眼球、钛合金、铁板 | |||||
书类 | 锻造书(防具篇-法师)第8卷、锻造书(防具篇-骑士)第7卷、融合书(命中增加型)第4卷、南瓜油灯制造书(Lv40)、制作10个私制炸弹的方法 | |||||
出现地图 | 守护者之洞 |
怪物名称 | 钢铁机器人 | |||||
![]() | 等级 | 51 | 属性 | 金属性 | 经验 | 2368 |
HP | 3674 | 攻击力 | 258 | 防御力 | 131 | |
需要命中 | 142 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 黄金剑 | ![]() | 热血剑 | ![]() | 星光头盔 |
![]() | 十字之杖 | ![]() | 清醒之鎚 | |||
G装 | ![]() | 黄金剑.G | ![]() | 黄金靴.G | ||
特殊物品 | 水晶、红宝石 | |||||
普通物品 | 机器人的心脏、生气的木板、银、鸟蛋 | |||||
书信/委托物品 | 木头机器人的书信、铁板 | |||||
书类 | 铁匠技能天书(狂暴冲击) | |||||
出现地图 | 梦境河上游、希尔特边境 |
怪物名称 | 毒蝎 | |||||
![]() | 等级 | 52 | 属性 | 暗属性 | 经验 | 2471 |
HP | 3748 | 攻击力 | 267 | 防御力 | 134 | |
需要命中 | 144 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 着火的尾巴 | ![]() | 毒蝎尾巴 | ![]() | 武术头带 |
![]() | 茹尔上衣 | ![]() | 慈悲上衣 | ![]() | 专家之帽 | |
G装 | ![]() | 茹尔鞋.G | ![]() | 黄金大剑.G | ||
特殊物品 | 水晶、红宝石、粉红钻 | |||||
普通物品 | 超硬的壳、水之结晶、鸟蛋 | |||||
书信/委托物品 | 硬硬的壳 | |||||
书类 | 锻造书(配件篇)第36卷、融合书(G篇)第4卷 、融合书(命中增加型)第4卷 | |||||
出现地图 | 守护者之洞 |
怪物名称 | 趴啦趴啦 | |||||
![]() | 等级 | 52 | 属性 | 木属性 | 经验 | 2395 |
HP | 3546 | 攻击力 | 263 | 防御力 | 122 | |
需要命中 | 144 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 白毛皮制(上) | ![]() | 羽毛(上) | ![]() | 闪亮的翅膀(头) |
![]() | 武术头带 | ![]() | 热血剑 | ![]() | 黄金盔甲(上) | |
![]() | 啪啦一根铃 | |||||
G装 | ![]() | 精准弹弓.G | ||||
特殊物品 | 水晶、红宝石 | |||||
普通物品 | 海斯的结晶、发光的结晶、泥炭、亚炭、银、鸟蛋 | |||||
书信/委托物品 | 仙人掌之花 | |||||
书类 | ||||||
出现地图 | 回声山脉 |
怪物名称 | 上流鸟 | |||||
![]() | 等级 | 54 | 属性 | 无属性 | 经验 | 2431 |
HP | 3452 | 攻击力 | 268 | 防御力 | 130 | |
需要命中 | 148 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 神奇魔法棒 | ![]() | 弗雷迪的指甲 | ![]() | 闪亮的翅膀(头) |
![]() | 玛瑙鞋 | ![]() | 上流鸟的照妖镜 | |||
G装 | ![]() | 热血匕首.G | ||||
特殊物品 | 水晶、红宝石 | |||||
普通物品 | 幸运之卡、太阳石、鸟蛋 | |||||
书信/委托物品 | 鸵鸟蛋壳/钛合金 | |||||
书类 | 锻造书(武器篇-剑士)第6卷、锻造书(武器篇-祭司)第6卷、锻造书(武器篇-法师)第6卷、锻造书(武器篇-小丑)第6卷 | |||||
出现地图 | 回声山脉 |
怪物名称 | 钢蛋 | |||||
![]() | 等级 | 55 | 属性 | 暗属性 | 经验 | 2750 |
HP | 4123 | 攻击力 | 278 | 防御力 | 144 | |
需要命中 | 150 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 金翅鸟之弹弓 | ![]() | 闪亮的翅膀(鞋) | ![]() | 武道鞋 |
![]() | 白金剑 | ![]() | 热血之鎚 | |||
G装 | ![]() | 风神鞋.G | ![]() | 十字之杖.G | ||
特殊物品 | 水晶、红宝石 | |||||
普通物品 | 银、尼萨的结晶(小王掉落)、幸运之卡(小王掉落) | |||||
书信/委托物品 | 泰欧的书信、佳如德尔的书信、钢蛋的书信(小王掉落)、吸血鬼的纹章/萨祺的纹章、萨祺的结晶、钛合金 | |||||
书类 | 锻造书(配件篇)第13卷、锻造书(配件篇)第25卷、锻造书(防具篇-骑士)第8卷 、铁匠技能天书(狂暴冲击) | |||||
出现地图 | 希尔特边境 |
怪物名称 | 合金机器人 | |||||
![]() | 等级 | 55 | 属性 | 金属性 | 经验 | |
HP | 4209 | 攻击力 | 268 | 防御力 | 144 | |
需要命中 | 150 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 金翅鸟之弹弓 | ![]() | 闪亮的翅膀(鞋) | ![]() | 白金大剑 |
![]() | 罗利尔之杖 | ![]() | 白金之鎚 | ![]() | 恩惠之鞋 | |
G装 | ![]() | 黄金盔甲(上).G | ![]() | 茹尔下裤.G | ||
特殊物品 | 红宝石 | |||||
普通物品 | 摇滚音符、幸运之卡、机器人的心脏、鸟蛋 | |||||
书信/委托物品 | 合金机器人的书信、剑士之魂、传说中的金属/萨祺的结晶、钛合金 | |||||
书类 | 融合书(G篇)第4卷、融合书(攻击速度型)第4卷、制作20个私制炸弹的方法、制作30个私制炸弹的方法 | |||||
出现地图 | 咕咕洞窟 |
怪物名称 | 骷髅兵 | |||||
![]() | 等级 | 56 | 属性 | 暗属性 | 经验 | 2863 |
HP | 4209 | 攻击力 | 280 | 防御力 | 146 | |
需要命中 | 152 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 弗雷迪的指甲 | ![]() | 星光靴 | ![]() | 黄金盾 |
![]() | 黄金盔甲(上) | ![]() | 水晶之鎚 | ![]() | 修道士上衣 | |
![]() | 白金匕首 | ![]() | 流浪之鞋 | ![]() | 老虎钳 | |
![]() | 矿工之铲 | ![]() | 专家之鞋 | |||
G装 | ![]() | 警戒兵弹弓.G | ![]() | 坚固的皮制(下).G | ![]() | 水晶盾.G |
![]() | 流浪之鞋.G | ![]() | 才艺套装(上衣).G | |||
特殊物品 | ||||||
普通物品 | 摇滚音符、蓝色结晶、褐炭 | |||||
书信/委托物品 | 巴尔蒂亚的书信/骨头、铁板 | |||||
书类 | 锻造书(配件篇)第20卷、锻造书(配件篇)第27卷、锻造书(防具篇-剑士)第8卷、锻造书(防具篇-法师)第8卷、锻造书(防具篇-祭司)第8卷 | |||||
出现地图 | 守护者之洞 |
怪物名称 | 矿工路克 | |||||
![]() | 等级 | 57 | 属性 | 金属性 | 经验 | |
HP | 4426 | 攻击力 | 273 | 防御力 | 147 | |
需要命中 | 154 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 神奇魔法棒 | ![]() | 矿工头盔 | ![]() | 十字大剑 |
![]() | 矿工之铲 | |||||
G装 | ![]() | 武术头带.G | ![]() | 茹尔上衣.G | ![]() | 才艺套装(裤子).G |
特殊物品 | 水晶、红宝石 | |||||
普通物品 | 摇滚音符、脚指甲、发光的铁块、鸟蛋 | |||||
书信/委托物品 | 男生的罗漫史、钛元素 | |||||
书类 | 锻造书(防具篇-小丑)第8卷、锻造书(防具篇-铁匠)第8卷 、灵魂镕解石合成书、属性自然石合成书、制作40个私制炸弹的方法 | |||||
出现地图 | 守护者之洞 |
怪物名称 | 阿风 | |||||
![]() | 等级 | 58 | 属性 | 土属性 | 经验 | 3226 |
HP | 3494 | 攻击力 | 275 | 防御力 | 141 | |
需要命中 | 156 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 咬屁股的小狗 | ![]() | 十字剑 | ![]() | 深蓝之鎚 |
G装 | ![]() | 风神上衣.G | ![]() | 星光头盔.G | ![]() | 发明家套装(裤子).G |
特殊物品 | 水晶、红宝石、金宝石 | |||||
普通物品 | 风的内心、海斯的结晶(小王) | |||||
书信/委托物品 | 阿风的书信/蓝火花、铁板 | |||||
书类 | ||||||
出现地图 | 回声山脉 |
怪物名称 | 鬼面 | |||||
![]() | 等级 | 60 | 属性 | 暗属性 | 经验 | |
HP | 4907 | 攻击力 | 282 | 防御力 | 159 | |
需要命中 | 160 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 头上灯笼花 | ![]() | 鬼面 | ![]() | 武道下裤 |
![]() | 能量上衣 | ![]() | 诱惑之鞋 | ![]() | 超强之槌 | |
![]() | 专家之鞋 | |||||
G装 | ![]() | 能量鞋.G | ![]() | 星光盔甲(下).G | ![]() | 玛瑙帽.G |
![]() | 慈悲上衣.G | ![]() | 白金匕首.G | ![]() | 流浪之鞋.G (熔岩掉落) | |
特殊物品 | 红宝石、钻石 | |||||
普通物品 | 摇滚音符、蓝色结晶、嗜血之眼、陶瓷 | |||||
书信/委托物品 | 鬼面的书信/蓝火花 | |||||
书类 | 锻造书(武器篇-骑士)第5卷、锻造书(武器篇-剑士)第5卷、锻造书(防具篇-祭司)第8卷、制作50个私制炸弹的方法 | |||||
出现地图 | 守护者之洞 |
怪物名称 | 豪剑钢蛋 | |||||
![]() | 等级 | 60 | 属性 | 暗属性 | 经验 | |
HP | 7215 | 攻击力 | 299 | 防御力 | 159 | |
需要命中 | 160 | |||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 闪亮的翅膀(下) | ![]() | 星光盾 | ![]() | 玛瑙下裤 |
![]() | 恩惠下裤 | |||||
G装 | ![]() | 白金之鎚.G | ||||
特殊物品 | 红宝石、钻石、光宝石 | |||||
普通物品 | 蓝药水(大)、褐炭、亚炭、泥炭、沥青炭、鸟蛋 | |||||
书信/委托物品 | 钢蛋的书信、剑士之魂/萨祺的结晶、萨祺的纹章、冰水晶 | |||||
书类 | 锻造书(武器篇-铁匠)天书、锻造书(武器篇-小丑)天书、锻造书(防具篇-天书)第6卷 | |||||
出现地图 | 咕咕洞窟 |
怪物名称 | 矿工蚂蚁 | |||||
![]() | 等级 | 60 | 属性 | 无属性 | 经验 | |
HP | 攻击力 | 防御力 | ||||
需要命中 | ||||||
掉落物品 | ||||||
装备 | ![]() | 咬屁股的小狗 | ![]() | 矿工之铲 | ![]() | 矿山安全帽 |
G装 | ||||||
特殊物品 | 红宝石、钻石 | |||||
普通物品 | ||||||
书信/委托物品 | ||||||
书类 | ||||||
出现地图 |
欢迎光临 G.国王族 官方论坛-广州游戏资讯网 (http://bbs.gzgame.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |