|
※HP受体力的影响: ○每加一点体力时,HP加多少: 剑士 骑士 祭司 法师 初心者 20 15 10 08 08 ●等级提升时,HP加多少: 剑士 骑士 祭司 法师 初心者 20 20 20 20 20
※AP受精神的影响: ○每加一点精神时,AP加多少: 剑士 骑士 祭司 法师 初心者 03 03 10 10 03 ●等级提升时,AP加多少: 剑士 骑士 祭司 法师 初心者 05 05 05 05 05
※攻击力受力量的影响: ○每加一点力量时,攻击力加多少: 剑士 骑士 祭司 法师 初心者 0.667 0.667 01 0.667 0.667 ●等级提升时,攻击力加多少: 剑士 骑士 祭司 法师 初心者 00 00 00 00 00
※魔法力受智力的影响: ○每加一点智力时,魔法力加多少: 剑士 骑士 祭司 法师 初心者 0.77 0.77 1.2 0.77 0.77 ●等级提升时,魔法力加多少: 剑士 骑士 祭司 法师 初心者 00 00 00 00 00
※命中率受敏捷的影响: ○每加一点敏捷时,命中率加多少: 剑士 骑士 祭司 法师 初心者 01 01 1.5 1.5 01 ●等级提升时,命中率加多少: 剑士 骑士 祭司 法师 初心者 1.3 1.15 1.9 1.9 1.5
※回避率受幸运的影响: ○每加一点幸运时,回避率加多少: 剑士 骑士 祭司 法师 初心者 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 ●等级提升时,回避率加多少: 剑士 骑士 祭司 法师 初心者 1.8 1.8 1.8 1.8 02
※必杀技受敏捷的影响: ○每加一点敏捷时,必杀技加多少: 剑士 骑士 祭司 法师 初心者 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 ●等级提升时,必杀技加多少: 剑士 骑士 祭司 法师 初心者 00 00 00 00 00 |
|